Fondi Esteri

Dnca Finance
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
LeoAM Centifol EU A 25/04/2024 254.42 254.15 0.106% 14.888%
LeoAM Centifol EU B 25/04/2024 228.12 227.89 0.101% 14.426%
LeoAM Centifol EU I 25/04/2024 247.39 247.48 -0.03% 15.684%
LeoAM DNCA Convert 25/04/2024 155.89 156.22 -0.21% 4.54%
LeoAM DNCA Convert. 25/04/2024 173.63 174 -0.21% 5.307%
LeoAM DNCA Evolut.A 25/04/2024 200.46 202.19 -0.85% 16.438%
LeoAM DNCA Evolut.B 25/04/2024 188.36 189.98 -0.85% 16.064%
LeoAM DNCA Evolut.I 25/04/2024 234.06 236.06 -0.84% 17.018%
LeoAM Europe Bd Opp 25/04/2024 138.68 138.9 -0.15% 6.792%
LeoAM EuropeBd OppA 25/04/2024 147.15 147.38 -0.15% 7.464%
LeoAM EuropeBd OppI 25/04/2024 165.21 165.47 -0.15% 8.051%
LeoAM Eurose A 25/04/2024 176.26 176.35 -0.05% 6.579%
LeoAM Eurose I 25/04/2024 200.01 200.11 -0.05% 7.342%
Fonte: borsa italiana

Fondi Esteri